Photovoltaik Zubau im Kreis Helmstedt
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Lehre | 3 | 0,76 MW | 25 | 1,17 MW |
Helmstedt | 2 | 0,01 MW | 33 | 0,28 MW |
Königslutter | 0 | 0,00 MW | 22 | 0,16 MW |
Schöningen | 3 | 0,02 MW | 20 | 0,15 MW |
Velpke | 1 | 0,01 MW | 11 | 0,10 MW |
Grasleben | 3 | 0,01 MW | 12 | 0,10 MW |
Söllingen | 2 | 0,02 MW | 7 | 0,09 MW |
Danndorf | 1 | < 0,01 MW | 10 | 0,07 MW |
Süpplingen | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,07 MW |
Grafhorst | 1 | 0,01 MW | 8 | 0,06 MW |
Gevensleben | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,06 MW |
Rennau | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,05 MW |
Wolsdorf | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Warberg | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Groß Twülpstedt | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Mariental | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Büddenstedt | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Querenhorst | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Bahrdorf | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Frellstedt | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Jerxheim | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Helmstedt (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)