Photovoltaik Zubau in Puderbach 2020 (Kreis Neuwied)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 1 | 0,009 MW |
Oktober | 1 | 0,005 MW |
September | 1 | 0,009 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 0 | 0,000 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 1 | 0,006 MW |
April | 1 | 0,009 MW |
März | 1 | 0,006 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 6 | 0,044 MW |
Stand: 26.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|