Photovoltaik Zubau im Kreis Region Hannover
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Neustadt | 7 | 9,80 MW | 135 | 11,72 MW |
Hannover | 18 | 0,19 MW | 298 | 4,40 MW |
Wunstorf | 2 | 0,36 MW | 106 | 2,00 MW |
Ronnenberg | 6 | 0,10 MW | 56 | 1,40 MW |
Isernhagen | 4 | 0,03 MW | 43 | 1,34 MW |
Wedemark | 3 | 0,02 MW | 77 | 1,33 MW |
Burgdorf | 2 | 0,01 MW | 72 | 1,06 MW |
Barsinghausen | 3 | 0,02 MW | 80 | 1,04 MW |
Langenhagen | 3 | 0,04 MW | 57 | 1,00 MW |
Uetze | 2 | 0,01 MW | 55 | 0,89 MW |
Gehrden | 2 | 0,01 MW | 62 | 0,85 MW |
Springe | 2 | 0,02 MW | 66 | 0,73 MW |
Seelze | 1 | < 0,01 MW | 65 | 0,72 MW |
Sehnde | 1 | 0,01 MW | 62 | 0,72 MW |
Hemmingen | 3 | 0,02 MW | 62 | 0,68 MW |
Garbsen | 5 | 0,04 MW | 71 | 0,68 MW |
Burgwedel | 1 | 0,01 MW | 52 | 0,62 MW |
Lehrte | 6 | 0,05 MW | 58 | 0,49 MW |
Pattensen | 4 | 0,03 MW | 44 | 0,49 MW |
Wennigsen | 0 | 0,00 MW | 47 | 0,41 MW |
Laatzen | 4 | 0,03 MW | 44 | 0,36 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Region Hannover (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)