Photovoltaik Zubau im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Gokels | 0 | 0,00 MW | 3 | 10,00 MW |
Dätgen | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,84 MW |
Nortorf | 3 | 0,03 MW | 16 | 0,83 MW |
Felde | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,83 MW |
Owschlag | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,83 MW |
Wasbek | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,79 MW |
Brekendorf | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,78 MW |
Nübbel | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,64 MW |
Stafstedt | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,40 MW |
Bordesholm | 2 | 0,06 MW | 26 | 0,33 MW |
Bendorf | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,31 MW |
Rendsburg | 0 | 0,00 MW | 21 | 0,26 MW |
Schülp | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,21 MW |
Altenholz | 1 | 0,01 MW | 24 | 0,17 MW |
Ehndorf | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,16 MW |
Osdorf | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,15 MW |
Gettorf | 0 | 0,00 MW | 16 | 0,15 MW |
Fockbek | 0 | 0,00 MW | 17 | 0,12 MW |
Osterrönfeld | 1 | < 0,01 MW | 18 | 0,12 MW |
Mühbrook | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,10 MW |
Bredenbek | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,10 MW |
Jevenstedt | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,09 MW |
Hohn | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,09 MW |
Büdelsdorf | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,09 MW |
Dänischenhagen | 1 | 0,01 MW | 11 | 0,08 MW |
Westerrönfeld | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,08 MW |
Schinkel | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,08 MW |
Hamdorf | 1 | 0,01 MW | 9 | 0,07 MW |
Eckernförde | 3 | 0,01 MW | 13 | 0,07 MW |
Grevenkrug | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,07 MW |
Lindau | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,07 MW |
Hohenwestedt | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,07 MW |
Ascheffel | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,06 MW |
Dörphof | 1 | 0,03 MW | 3 | 0,06 MW |
Bünsdorf | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,06 MW |
Kronshagen | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,06 MW |
Nindorf | 1 | 0,01 MW | 7 | 0,05 MW |
Reesdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,05 MW |
Schmalstede | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,05 MW |
Neudorf-Bornstein | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Groß Wittensee | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Brügge | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,04 MW |
Damp | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,04 MW |
Groß Buchwald | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Strande | 1 | 0,01 MW | 5 | 0,04 MW |
Thumby | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Ahlefeld-Bistensee | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,04 MW |
Wapelfeld | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,04 MW |
Fleckeby | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,04 MW |
Westensee | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,04 MW |
Emkendorf | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,04 MW |
Rieseby | 1 | 0,01 MW | 6 | 0,04 MW |
Breiholz | 1 | 0,01 MW | 5 | 0,04 MW |
Brammer | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Elsdorf-Westermühlen | 1 | 0,01 MW | 4 | 0,03 MW |
Noer | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Langwedel | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Beldorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,03 MW |
Osterby | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Sehestedt | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Tüttendorf | 1 | < 0,01 MW | 4 | 0,03 MW |
Borgstedt | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,03 MW |
Padenstedt | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,03 MW |
Todenbüttel | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Barkelsby | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,03 MW |
Kosel | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Hoffeld | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Sophienhamm | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Ostenfeld | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Nienborstel | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Karby | 1 | 0,01 MW | 3 | 0,02 MW |
Friedrichsholm | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Hütten | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Jahrsdorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Rickert | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Schierensee | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Hanerau-Hademarschen | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Holtsee | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Brodersby | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,02 MW |
Felm | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Winnemark | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Loose | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Achterwehr | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,02 MW |
Warder | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Waabs | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Alt Duvenstedt | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,01 MW |
Groß Vollstedt | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Hamweddel | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Schacht-Audorf | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,01 MW |
Schwedeneck | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Hummelfeld | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Luhnstedt | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Mielkendorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Wattenbek | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,01 MW |
Rumohr | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Osterstedt | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Altenhof | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Blumenthal | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Lütjenwestedt | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Meggerdorf | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Schönbek | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Meezen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Schülldorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Arpsdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Haby | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Haßmoor | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Bovenau | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Hörsten | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Tackesdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Seefeld | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Remmels | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Gammelby | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Windeby | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Haale | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Embühren | 1 | < 0,01 MW | 1 | < 0,01 MW |
Bornholt | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)