Photovoltaik Zubau im Kreis Segeberg
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Kaltenkirchen | 4 | 2,97 MW | 16 | 3,15 MW |
Norderstedt | 3 | 0,01 MW | 69 | 1,26 MW |
Henstedt-Ulzburg | 1 | 0,01 MW | 30 | 0,83 MW |
Nahe | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,81 MW |
Trappenkamp | 1 | 0,03 MW | 10 | 0,81 MW |
Klein Gladebrügge | 1 | 0,01 MW | 6 | 0,78 MW |
Ellerau | 1 | 0,01 MW | 10 | 0,49 MW |
Bad Segeberg | 0 | 0,00 MW | 22 | 0,31 MW |
Groß Kummerfeld | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,24 MW |
Sülfeld | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,10 MW |
Bad Bramstedt | 0 | 0,00 MW | 16 | 0,10 MW |
Strukdorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,10 MW |
Leezen | 0 | 0,00 MW | 10 | 0,10 MW |
Fuhlendorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,08 MW |
Fahrenkrug | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,08 MW |
Wahlstedt | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,08 MW |
Boostedt | 1 | 0,01 MW | 10 | 0,08 MW |
Seedorf | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,07 MW |
Bornhöved | 2 | 0,01 MW | 9 | 0,06 MW |
Westerrade | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,06 MW |
Hagen | 1 | 0,02 MW | 4 | 0,05 MW |
Schmalfeld | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,05 MW |
Grabau | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,05 MW |
Großenaspe | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,04 MW |
Pronstorf | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,04 MW |
Kisdorf | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,04 MW |
Rickling | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,04 MW |
Wittenborn | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Neversdorf | 1 | < 0,01 MW | 4 | 0,04 MW |
Lentföhrden | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,04 MW |
Oering | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,03 MW |
Wiemersdorf | 1 | < 0,01 MW | 6 | 0,03 MW |
Kükels | 1 | 0,01 MW | 3 | 0,03 MW |
Blunk | 1 | 0,01 MW | 3 | 0,03 MW |
Negernbötel | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Seth | 2 | 0,01 MW | 4 | 0,03 MW |
Bark | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Heidmühlen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Alveslohe | 2 | 0,02 MW | 4 | 0,02 MW |
Bebensee | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Todesfelde | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,02 MW |
Schmalensee | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Klein Rönnau | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,02 MW |
Oersdorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Sievershütten | 1 | < 0,01 MW | 3 | 0,02 MW |
Itzstedt | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Latendorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Borstel | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Weddelbrook | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Weede | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Högersdorf | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Schwissel | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Geschendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Neuengörs | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Hasenmoor | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Tensfeld | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Heidmoor | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Nehms | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Schieren | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Nützen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Bahrenhof | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Kattendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Wakendorf II | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Bimöhlen | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Wakendorf I | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Schackendorf | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Stuvenborn | 0 | 0,00 MW | 3 | < 0,01 MW |
Travenhorst | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Hüttblek | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Segeberg (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)