Photovoltaik Zubau im Kreis Wolfenbüttel
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Wolfenbüttel | 3 | 0,02 MW | 89 | 10,77 MW |
Cremlingen | 7 | 0,09 MW | 44 | 0,34 MW |
Dettum | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,21 MW |
Evessen | 1 | 0,01 MW | 8 | 0,13 MW |
Sickte | 1 | 0,01 MW | 15 | 0,10 MW |
Denkte | 0 | 0,00 MW | 14 | 0,10 MW |
Flöthe | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,10 MW |
Erkerode | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,08 MW |
Veltheim | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,08 MW |
Burgdorf | 1 | 0,03 MW | 6 | 0,07 MW |
Baddeckenstedt | 0 | 0,00 MW | 9 | 0,07 MW |
Börßum | 0 | 0,00 MW | 8 | 0,07 MW |
Hornburg | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,05 MW |
Kneitlingen | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Schladen | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,04 MW |
Vahlberg | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Gielde | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Kissenbrück | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Haverlah | 1 | 0,01 MW | 3 | 0,02 MW |
Wittmar | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Semmenstedt | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Heiningen | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Hedeper | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Ohrum | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Remlingen | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Schöppenstedt | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Elbe | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Sehlde | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Cramme | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Heere | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Werlaburgdorf | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Dorstadt | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Uehrde | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Wolfenbüttel (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)