Photovoltaik Zubau im Kreis Nordfriesland
Jahr 2020 | Dez 2020 | Jan - Dez 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Leistung (MW) | Anzahl | Leistung (MW) | |
Tating | 1 | 0,01 MW | 4 | 10,33 MW |
Husum | 0 | 0,00 MW | 38 | 0,57 MW |
Nordstrand | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,28 MW |
Garding, Kirchspiel | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,22 MW |
Langenhorn | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,17 MW |
Risum-Lindholm | 1 | < 0,01 MW | 15 | 0,15 MW |
Drelsdorf | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,12 MW |
Tönning | 1 | 0,09 MW | 5 | 0,11 MW |
Niebüll | 0 | 0,00 MW | 17 | 0,11 MW |
Enge-Sande | 1 | 0,01 MW | 8 | 0,10 MW |
Reußenköge | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,10 MW |
Bredstedt | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,09 MW |
Bordelum | 0 | 0,00 MW | 13 | 0,09 MW |
Leck | 0 | 0,00 MW | 11 | 0,09 MW |
Horstedt | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,09 MW |
Sprakebüll | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,09 MW |
Breklum | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,09 MW |
Struckum | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,07 MW |
Hattstedt | 0 | 0,00 MW | 12 | 0,07 MW |
Löwenstedt | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,07 MW |
Bohmstedt | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,07 MW |
Ostenfeld | 2 | 0,04 MW | 6 | 0,06 MW |
Mildstedt | 0 | 0,00 MW | 6 | 0,06 MW |
Stedesand | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,06 MW |
Braderup | 0 | 0,00 MW | 7 | 0,06 MW |
Norstedt | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,06 MW |
Achtrup | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,05 MW |
Emmelsbüll-Horsbüll | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,05 MW |
Garding | 2 | 0,01 MW | 7 | 0,04 MW |
Oldenswort | 1 | 0,03 MW | 3 | 0,04 MW |
Sylt | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,04 MW |
Högel | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,04 MW |
Oldsum | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,04 MW |
Rantrum | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,04 MW |
Wyk | 0 | 0,00 MW | 5 | 0,04 MW |
Winnert | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,04 MW |
Utersum | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,03 MW |
Humptrup | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Goldebek | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,03 MW |
Alkersum | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,03 MW |
Westre | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,03 MW |
Sankt Peter-Ording | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Galmsbüll | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,03 MW |
Hattstedtermarsch | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,03 MW |
Dörpum | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,03 MW |
Almdorf | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,03 MW |
Simonsberg | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,03 MW |
Ladelund | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,03 MW |
Süderlügum | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,02 MW |
Seeth | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,02 MW |
Schwesing | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Karlum | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Sönnebüll | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,02 MW |
Klixbüll | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Friedrichstadt | 0 | 0,00 MW | 4 | 0,02 MW |
Wobbenbüll | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Viöl | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,02 MW |
Stadum | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,02 MW |
Witzwort | 1 | 0,01 MW | 2 | 0,01 MW |
Wrixum | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Wester-Ohrstedt | 0 | 0,00 MW | 3 | 0,01 MW |
Tinningstedt | 1 | 0,01 MW | 1 | 0,01 MW |
Uphusum | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Koldenbüttel | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Holm | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Ahrenshöft | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
List | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Bargum | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Katharinenheerd | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Oster-Ohrstedt | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Kotzenbüll | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Lütjenholm | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Ockholm | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Bosbüll | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Oldersbek | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Immenstedt | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Bondelum | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Joldelund | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Ahrenviöl | 0 | 0,00 MW | 1 | 0,01 MW |
Dagebüll | 0 | 0,00 MW | 2 | 0,01 MW |
Midlum | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Fresendelf | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Nieblum | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Tetenbüll | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Bramstedtlund | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Pellworm | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Uelvesbüll | 0 | 0,00 MW | 1 | < 0,01 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|
Karte: Photovoltaik Zubau im Kreis Nordfriesland (Jan - Dez 2020)
Hinweis: Die blauen Standort-Marker zeigen die nach der jeweiligen Postleitzahl gruppierte Photovoltaik-Leistung an, nicht den konkreten Einzelstandort von PV-Anlagen
Leistung in MW
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)