Photovoltaik Zubau in Aham 2020 (Kreis Landshut)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 1 | 0,009 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 2 | 0,015 MW |
Juli | 1 | 0,021 MW |
Juni | 1 | 0,099 MW |
Mai | 1 | 0,009 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 2 | 0,018 MW |
Summe | 8 | 0,171 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|