Photovoltaik Zubau in Breitscheid 2020 (Kreis Neuwied)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 0 | 0,000 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 1 | 0,009 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 0 | 0,000 MW |
Juli | 1 | 0,007 MW |
Juni | 1 | 0,000 MW |
Mai | 1 | 0,009 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 1 | 0,007 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 0 | 0,000 MW |
Summe | 5 | 0,032 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|