Photovoltaik Zubau in Baienfurt 2020 (Kreis Ravensburg)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,007 MW |
November | 7 | 0,041 MW |
Oktober | 4 | 0,028 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 4 | 0,047 MW |
Juli | 2 | 0,018 MW |
Juni | 2 | 0,023 MW |
Mai | 1 | 0,019 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 1 | 0,081 MW |
Februar | 2 | 0,018 MW |
Januar | 5 | 0,181 MW |
Summe | 29 | 0,463 MW |
Stand: 03.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|