Photovoltaik Zubau in Kisselbach 2020 (Kreis Rhein-Hunsrück-Kreis)
Jahr 2020 | Anzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|
Dezember | 1 | 0,003 MW |
November | 0 | 0,000 MW |
Oktober | 0 | 0,000 MW |
September | 0 | 0,000 MW |
August | 1 | 0,009 MW |
Juli | 1 | 0,009 MW |
Juni | 0 | 0,000 MW |
Mai | 1 | 0,005 MW |
April | 0 | 0,000 MW |
März | 0 | 0,000 MW |
Februar | 0 | 0,000 MW |
Januar | 2 | 0,024 MW |
Summe | 6 | 0,050 MW |
Stand: 25.01.2021
© IWR 2021, Daten: Marktstammdatenregister(MaStR)
|